Je n'ai pas non plus déniché d'autre plieur ayant des relevés présentant des irrégularités similaires.
Voici la suite de la liste de mes archives fah.org te concernant cette semaine, le début est au post
#8.
(évidemment ce relevé est très incomplet, je n'enregistre pas
chacun des fichiers plats : il y en a un chaque heure).
Code :
Tue Aug 31 09:05:56 GMT 2021 1031 14 [Suisse]_Copache 1609917951 7143
Tue Aug 31 08:05:53 GMT 2021 1031 14 [Suisse]_Copache 1609831149 7142
Tue Aug 31 07:05:49 GMT 2021 1033 14 [Suisse]_Copache 1609109078 7140 *
Tue Aug 31 06:05:35 GMT 2021 1033 14 [Suisse]_Copache 1609109078 7140
Tue Aug 31 05:05:33 GMT 2021 1036 14 [Suisse]_Copache 1607637179 7130
Mon Aug 30 23:05:05 GMT 2021 1037 14 [Suisse]_Copache 1606880451 7123 *
Mon Aug 30 21:04:57 GMT 2021 1036 14 [Suisse]_Copache 1606880451 7123 *
Mon Aug 30 20:04:38 GMT 2021 1036 14 [Suisse]_Copache 1606880451 7123 *
Mon Aug 30 19:04:34 GMT 2021 1036 14 [Suisse]_Copache 1606880451 7123 *
Mon Aug 30 18:04:25 GMT 2021 1036 14 [Suisse]_Copache 1606880451 7123
Mon Aug 30 17:04:20 GMT 2021 1036 14 [Suisse]_Copache 1606434291 7122
Mon Aug 30 16:04:18 GMT 2021 1036 14 [Suisse]_Copache 1606226223 7121
Mon Aug 30 11:04:01 GMT 2021 1037 14 [Suisse]_Copache 1604654561 7116
Mon Aug 30 10:03:57 GMT 2021 1037 14 [Suisse]_Copache 1604316881 7115
Mon Aug 30 09:03:43 GMT 2021 1037 14 [Suisse]_Copache 1604227448 7114
Mon Aug 30 08:03:37 GMT 2021 1037 14 [Suisse]_Copache 1603655757 7112
Mon Aug 30 07:03:28 GMT 2021 1037 14 [Suisse]_Copache 1603318077 7111 *
Mon Aug 30 06:03:23 GMT 2021 1037 14 [Suisse]_Copache 1603318077 7111
Mon Aug 30 02:02:56 GMT 2021 1039 14 [Suisse]_Copache 1601366613 7102
Sun Aug 29 21:02:35 GMT 2021 1039 14 [Suisse]_Copache 1601064213 7101
Sun Aug 29 20:02:31 GMT 2021 1039 14 [Suisse]_Copache 1600907029 7099
Sun Aug 29 19:02:26 GMT 2021 1039 14 [Suisse]_Copache 1600554850 7097
Sun Aug 29 13:01:57 GMT 2021 1039 14 [Suisse]_Copache 1598721828 7090
Sun Aug 29 11:01:41 GMT 2021 1039 14 [Suisse]_Copache 1597965775 7087
Tu peux déjà constater qu'hier, sur les relevés de GMT19h04 à GMT23h05, aucune nouvelle wu n'a été créditée. Cela doit correspondre aux updates EOC de 3PM et 6PM.
NB : Actuellement
Paris 07h00 = GMT 05h00 = CDT 0:00 AM
Paris 10h00 = GMT 08h00 = CDT 3:00 AM
Paris 13h00 = GMT 11h00 = CDT 6:00 AM
Paris 16h00 = GMT 14h00 = CDT 9:00 AM
Paris 19h00 = GMT 17h00 = CDT 0:00 PM
Paris 22h00 = GMT 20h00 = CDT 3:00 PM
Paris 01h00 = GMT 23h00 = CDT 6:00 PM
Paris 04h00 = GMT 02h00 = CDT 9:00 PM