27-01-2023 07:47:39
(Modification du message : 27-01-2023 08:43:46 par DK-tastrophe.)
• 57 avaient déjà plié, mais sans production en 2021 :
• et 95 nouveaux plieurs :
L'effectif total de l'AF est ainsi passé de 21·913 à 22·008.
Les 94 « vrais » nouveaux (ie. autres que le petit Kana-chan tout frais débarqué le 17/11, qu'il m'a paru légitime d'exclure de cette remarque, car multi-compte avéré d'un plieur plus ancien) ont contribué au pliage de 16·987 wu pour un total de 2·967·779·000 points, soit 3,3 % de l'ensemble des wu pliées et 3,6 % des points ajoutés pour l'AF en 2022.
Hélas, 39 d'entre eux n'ont même pas dépassé les 10 wu..
Code :
id prod 2022 rang AF, pts et wu au 31/12/2022
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[Inpact]jeanjean15 1 569 336 354 16 2 386 199 668 10 301
elJeffe 248 164 127 95 292 274 708 1 803
Aureusms 245 501 614 107 245 502 214 3 318
jYcOm!!! 81 138 435 163 105 011 292 8 733
kilik360 21 302 453 397 21 570 845 4 006
Brunostras 15 547 318 407 20 721 174 679
julienl 13 370 132 166 101 672 103 9 779
MatthieuMM 6 713 552 654 8 532 030 705
[Inpact]_golrikor 5 724 346 212 62 000 431 49 188
bramakor 5 485 143 782 5 995 078 92
XSB_Lyon_France 5 304 213 549 11 892 875 137
Matterhorn 3 755 137 870 4 896 712 672
franck_amiard 3 569 368 1005 3 605 215 57
MrLinuxGuy 3 342 692 792 5 844 177 235
Yatan 3 225 800 603 9 981 223 1 492
bob 2 477 502 1182 2 480 076 111
blais_francois 2 418 429 1065 3 181 987 200
Horudk 1 852 189 1225 2 242 952 44
Gyem 1 747 695 608 9 912 499 256
nicolouchka 1 706 911 1272 2 063 404 84
airpg 1 658 657 831 5 361 738 355
BN22 1 517 855 496 14 228 416 605
Didier.A-Dinan-FR 1 317 268 806 5 633 483 576
lakazdal 965 616 1700 1 011 180 101
blais_francois (2) 762 214 1878 763 558 2 600
Adrien_Thob 661 619 600 10 020 805 421
bentux 470 981 2237 477 589 164
Benbb96 462 799 457 16 746 172 643
infomat 414 705 1068 3 170 140 1 607
Dufgui 192 751 2542 329 178 60
moi 138 845 3170 168 883 141
Darkmalaik 118 768 606 9 943 288 701
Treiz 102 711 3252 158 238 25
beel1 99 445 3063 185 841 10
BenoitMorissette 88 775 2854 227 223 162
Michel 86 505 3627 112 834 214
Mikado 75 056 2211 495 985 89
cclecle 72 156 1417 1 608 329 262
clouseau 68 747 229 55 513 951 171 316
KevID 63 753 2895 217 986 12
DJ_Mitch 62 731 1086 3 056 764 910
pepeuch 35 943 4199 72 489 123
Oges 25 028 710 7 357 262 964
LemRay 24 785 4641 54 000 110
[Inpact]_Adri 16 865 1031 3 455 170 1 072
laulau010 16 865 2465 360 681 169
winny33 15 650 6696 17 486 10
StephaneS78 12 940 1234 2 196 129 169
ender 7 270 8659 7 438 7
sonicteam 7 040 1403 1 669 644 1 981
[PCA]_Serge 7 000 7252 13 343 25
Nycos 4 879 5597 30 248 17
Vince 3 500 7162 13 902 218
blr 2 690 5471 32 451 165
V2B 2 470 3281 153 736 556
Chantegrenouille 1 000 931 4 285 199 263
Guish 865 7156 13 930 19
• et 95 nouveaux plieurs :
Code :
id prod 2022 rang AF, pts et wu au 31/12/2022
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
V****_**_*** 857 854 538 40 857 854 538 2 287
CacaoTor 544 964 738 55 544 964 738 2 518
DanDoz 425 293 682 69 425 293 682 1 811
Kana-chan 341 627 189 84 341 627 189 2 784
www.twitch.tv/djvins_vincent 292 564 062 94 292 564 062 950
DoubleMetreJon 232 820 453 111 232 820 453 2 046
EquipeDeFrance 151 342 438 138 151 342 438 852
Efinel 68 404 819 197 68 404 819 756
xroule 65 217 724 205 65 217 724 300
Momo186 63 641 800 209 63 641 800 1 297
Misstall 53 013 759 234 53 013 759 953
Smacko 30 124 204 324 30 124 204 115
fraizman 22 692 589 387 22 692 589 260
Skydryl 19 872 177 417 19 872 177 209
e-53e 17 321 912 451 17 321 912 52
robmondial 14 693 276 490 14 693 276 108
Crosster 13 648 222 507 13 648 222 77
[PCA]_jld 13 558 060 511 13 558 060 65
naginatareal 11 723 162 551 11 723 162 54
[Zebulon.fr]_Kana-chan\ 11 698 238 552 11 698 238 104
Rezaa83 7 869 127 680 7 869 127 64
[PcPerf]_PPD 7 682 220 687 7 682 220 219
Jaymo 4 918 448 867 4 918 448 249
6FeetUnder 3 486 558 1025 3 486 558 31
Tony_Truant 3 174 280 1066 3 174 280 50
Nicky.L 2 039 990 1283 2 039 990 46
Akdil 1 833 314 1341 1 833 314 55
Ohne 1 767 292 1359 1 767 292 22
V****_******* 1 743 204 1370 1 743 204 14
titidestroy 1 733 052 1373 1 733 052 54
Marica 1 664 262 1407 1 664 262 123
gouaillebroush 1 525 403 1448 1 525 403 28
Elie 1 319 845 1528 1 319 845 30
Menandre 1 164 507 1594 1 164 507 25
LeirbagGabb 1 105 673 1640 1 105 673 17
RemyRabideau 1 014 863 1696 1 014 863 18
Adret 973 598 1720 973 598 76
Cyb 961 951 1725 961 951 15
phpa77 928 582 1744 928 582 71
gromf88 902 446 1763 902 446 213
PatSerre 738 903 1904 738 903 137
Weld 736 078 1906 736 078 10
Paratyphi 697 115 1945 697 115 12
Proteus_5 675 855 1968 675 855 42
LilDaVzZ 637 640 2022 637 640 3
Guillaume_V. 627 638 2034 627 638 20
christoff4444 570 220 2104 570 220 30
Sleepingtux 508 164 2183 508 164 217
Pinatabuckz 453 350 2278 453 350 12
davidrabineau 397 402 2381 397 402 8
home-heater-1 355 021 2475 355 021 5
hugo75 349 537 2489 349 537 37
Arenor 301 768 2612 301 768 7
AlessioM 247 387 2780 247 387 5
Tartampion 234 630 2826 234 630 7
Tazztcha 147 020 3335 147 020 9
Jilix 146 356 3342 146 356 6
CityHunter 136 185 3422 136 185 7
Gareild 114 917 3600 114 917 5
niny5 104 811 3723 104 811 3
Paulm 92 969 3882 92 969 3
Cheshire(Quebec) 83 903 4000 83 903 5
Drinedong 82 946 4013 82 946 28
Baz2Baz 81 101 4038 81 101 1
micropro 81 101 4039 81 101 1
NairD 78 200 4093 78 200 4
eliot3 70 650 4233 70 650 9
LAUPREG 70 000 4242 70 000 1
voulon42 70 000 4241 70 000 1
Toniogiver 65 551 4352 65 551 11
[GAH]_toine 62 722 4424 62 722 13
Toine 61 445 4452 61 445 3
La_Goulu 57 635 4544 57 635 2
Abeilard14 56 676 4576 56 676 1
Roro64 55 965 4594 55 965 3
Alexandre_Sorel 55 090 4612 55 090 19
femmepraytell 36 585 5243 36 585 11
Only_Tights 31 185 5533 31 185 1
Gollin 29 747 5623 29 747 11
Lolom298 24 207 6041 24 207 1
[Zebulon.fr]_PMargui 19 700 6451 19 700 8
mszurek 12 065 7461 12 065 4
pah-fh 11 530 7559 11 530 10
aekyios 8 455 8325 8 455 1
11745sw1 7 300 8698 7 300 4
Sky_Down(France) 6 975 8817 6 975 2
Cebas 5 616 9340 5 616 2
orkeilius 3 976 10235 3 976 2
TraderMarcia 3 650 10478 3 650 2
[PCA]_Neo1968Anonymous 3 600 10512 3 600 2
IDK23535 3 540 10553 3 540 1
Iannis 2 400 11643 2 400 1
dunwork 1 825 12439 1 825 1
Pierre_LEMAN 1 825 12438 1 825 1
Ender-events 1 000 14182 1 000 1
L'effectif total de l'AF est ainsi passé de 21·913 à 22·008.
Les 94 « vrais » nouveaux (ie. autres que le petit Kana-chan tout frais débarqué le 17/11, qu'il m'a paru légitime d'exclure de cette remarque, car multi-compte avéré d'un plieur plus ancien) ont contribué au pliage de 16·987 wu pour un total de 2·967·779·000 points, soit 3,3 % de l'ensemble des wu pliées et 3,6 % des points ajoutés pour l'AF en 2022.
Hélas, 39 d'entre eux n'ont même pas dépassé les 10 wu..